区内各道路运输业户:
为进一步规范我区道路运输行业管理,根据《广东省道路运输条例》第五十五条“道路运输车辆逾期未进行年度审验超过六个月的,……,交通运输主管部门应当依法办理有关道路运输经营许可证的注销手续”的规定,经对区属道路运输业户、车辆进行摸查,截至2025年6月30日,我区共有14辆普通货运车辆逾期未审验超过六个月(车辆清单见附件),现依法对逾期未审验超过六个月货运车辆的《道路运输证》予以注销。
自本通告发布之日起5日内,相关车辆所属单位应将其被注销的《道路运输证》原件交回威尼斯人app交通运输局政务服务窗口(地址:威尼斯人app逢源路128号3楼)归档。逾期不交回的,需自行承担相关法律责任。
特此通告。
附件:2025年6月份威尼斯人app区逾期未审验超过六个月车辆明细表(14辆)
威尼斯人app交通运输局
2025年7月1日
附件
2025年6月份威尼斯人app区逾期未审验超过六个月车辆明细表(14辆)
序号 | 车牌号码 | 车辆状态 | 业户名称 | 道路运输证号 | 审验有效 期至 |
1 | 粤AM8705 | 营运 | 广东嘉德工程劳务有限公司 | 440100131324 | 2024-12-31 |
2 | 粤ADF951 | 停运 | 广州市悦豪运输有限公司 | 440100007375 | 2024-12-31 |
3 | 粤ABG090 | 停运 | 广州市荣宴运输有限公司 | 003008127 | 2024-12-31 |
4 | 粤AU8042 | 停运 | 广州市禾盛运输有限公司 | 002475925 | 2024-12-31 |
5 | 粤ACD63挂 | 停运 | 广州市芳信运输有限公司 | 003009383 | 2024-12-31 |
6 | 粤AFS690 | 迁出 (转籍) | 广州有佳物流有限公司 | 440100051546 | 2024-12-31 |
7 | 粤ABG492 | 迁出 (转籍) | 广州市顺力运输有限公司 | 440100022159 | 2024-12-31 |
8 | 粤AFQ848 | 迁出 (转籍) | 广州穗和物流运输有限公司 | 440100101545 | 2023-08-31 |
9 | 粤AHC839 | 迁出 (转籍) | 广州穗和物流运输有限公司 | 440100101547 | 2023-08-31 |
10 | 粤AHJ323 | 迁出 (转籍) | 广州穗和物流运输有限公司 | 440100101548 | 2023-08-31 |
11 | 粤AHV236 | 迁出 (转籍) | 广州穗和物流运输有限公司 | 440100101549 | 2023-10-31 |
12 | 粤AAQ999 | 迁出 (转籍) | 广州市穿梭物流有限公司 | 003051963 | 2024-12-31 |
13 | 粤AHG568 | 迁出 (转籍) | 广州市弘成物流有限公司 | 440100063611 | 2024-12-31 |
14 | 粤ADJ306 | 迁出 (转籍) | 广州市弘润物流有限公司 | 440100043286 | 2024-12-31 |
-
-
扫一扫在手机打开当前页