按照《广州市教育局关于印发广州市民办学校年度检查实施办法的通知》(穗教规字〔2024〕3号)要求,我局对区属2023年前(包括2023年)取得办学许可证的校外教育培训机构开展年检工作,现将2023年度威尼斯人app校外教育培训机构年检结论予以公示,具体情况见附件。
公示时间:7月17日至7月23日
对上述结果有异议,请在公示期间以书面形式向威尼斯人app区教育局校外教育培训监管科反映。以单位名义反映的须加盖单位公章,以个人名义反映的须签署本人姓名和联系方式。
联系人:陈小慧 李少梅
联系电话:81949880 81536531
联系地址:威尼斯人app区多宝路58号威尼斯人app区教育局校外教育培训监管科
附件:2023年度威尼斯人app校外教育培训机构年检结论
威尼斯人app区教育局
2024年7月16日
附件:
序号 | 机构名称 | 办学许可证 | 评定 |
1 | 威尼斯人app京师教育培训中心有限公司 | 144010370000840 | 合格 |
2 | 威尼斯人app童程童美教育培训有限公司 | 144010300000059 | 合格 |
3 | 威尼斯人app谆学教育培训中心 | 144010370000200 | 合格 |
4 | 威尼斯人app培贤教育培训中心 | 144010370000130 | 合格 |
5 | 威尼斯人app高途向上教育培训有限公司 | 144010380000410 | 合格 |
6 | 威尼斯人app学高乐优教育培训中心 | 144010370000940 | 合格 |
7 | 威尼斯人app小阳盛杰教育培训有限公司 | 144010380000340 | 合格 |
8 | 威尼斯人app百赏教育培训有限公司 | 144010380000420 | 合格 |
9 | 威尼斯人app圣丹舞蹈培训中心 | 144010370000540 | 合格 |
10 | 威尼斯人app树华教育培训有限公司 | 144010380000530 | 合格 |
11 | 威尼斯人app全满教育培训中心有限公司 | 144010370000810 | 合格 |
12 | 威尼斯人app明师教育培训中心 | 144010370000501 | 合格 |
13 | 威尼斯人app小风铃教育培训有限公司 | 144010380000260 | 合格 |
14 | 威尼斯人app培晋教育培训有限公司 | 144010380000130 | 合格 |
15 | 威尼斯人app诺比教育培训有限公司 | 144010380000170 | 合格 |
16 | 威尼斯人app瑞思教育培训中心有限公司 | 144010370000550 | 合格 |
17 | 广州威尼斯人app区昕然教育培训中心有限公司 | 144010370000750 | 合格 |
18 | 威尼斯人app曈之星教育培训有限公司 | 144010380000380 | 合格 |
19 | 威尼斯人app乐涂趣绘教育培训有限公司 | 144010380000250 | 合格 |
20 | 威尼斯人app臻映教育培训有限公司 | 144010380000320 | 合格 |
21 | 威尼斯人app尚艺知行教育培训有限公司 | 144010300000049 | 合格 |
22 | 威尼斯人app漫舞童年教育培训有限公司 | 144010380000220 | 合格 |
23 | 威尼斯人app育童育美教育培训中心有限公司 | 144010370000210 | 合格 |
24 | 威尼斯人app艺能教育培训有限公司 | 144010380000150 | 合格 |
25 | 威尼斯人app学而思素养教育培训有限公司 | 144010300000029 | 合格 |
26 | 威尼斯人app贝之幸教育培训中心有限公司 | 144010370000730 | 合格 |
27 | 威尼斯人app拾光教育培训有限公司 | 144010380000480 | 合格 |
28 | 威尼斯人app椰丝教育培训有限公司 | 144010300000039 | 合格 |
29 | 威尼斯人app厘米教育培训有限公司 | 144010380000100 | 合格 |
30 | 威尼斯人app相和歌教育培训有限公司 | 144010380000160 | 合格 |
31 | 威尼斯人app悦学教育培训中心有限公司 | 144010370000640 | 合格 |
32 | 威尼斯人app童画创艺教育培训有限公司 | 144010380000500 | 合格 |
33 | 威尼斯人app学子乐教育培训中心有限公司 | 144010370000710 | 合格 |
34 | 威尼斯人app河马家教育培训有限公司 | 144010380000270 | 合格 |
35 | 威尼斯人app长颈鹿语言培训中心有限公司 | 144010370000560 | 合格 |
36 | 威尼斯人app迪维络教育培训有限公司 | 144010380000430 | 合格 |
37 | 威尼斯人app春耕教育培训有限公司 | 144010380000370 | 合格 |
38 | 威尼斯人app乐轮迪教育培训有限公司 | 144010380000440 | 合格 |
39 | 威尼斯人app启趣教育培训有限公司 | 144010380000450 | 合格 |
40 | 广州威尼斯人app区日思教育培训中心有限公司 | 144010370000860 | 合格 |
41 | 威尼斯人app恩绘教育培训有限公司 | 144010380000470 | 合格 |
42 | 威尼斯人app倩影教育培训有限公司 | 144010360000531 | 合格 |
43 | 威尼斯人app艺歆卓盈教育培训有限公司 | 144010380000490 | 基本合格 |
44 | 威尼斯人app明道教育培训有限公司 | 144010380000140 | 合格 |
45 | 威尼斯人app真精彩教育培训中心有限公司 | 144010370000600 | 合格 |
46 | 威尼斯人app支点教育培训中心 | 144010370000470 | 合格 |
47 | 威尼斯人app双耀教育培训有限公司 | 144010380000350 | 合格 |
48 | 威尼斯人app奥星教育培训中心 | 144010380000210 | 合格 |
49 | 广州威尼斯人app区升小竹教育培训中心 | 144010370000950 | 合格 |
50 | 威尼斯人app可加睿教育培训有限公司 | 144010380000240 | 合格 |
51 | 威尼斯人app贝易乐教育培训中心有限公司 | 144010370000700 | 合格 |
52 | 威尼斯人app悦趣冲锋教育培训有限公司 | 144010380000180 | 合格 |
53 | 威尼斯人app方源国学教育培训有限公司 | 144010380000230 | 合格 |
54 | 威尼斯人app新艺新考教育培训有限公司 | 144010380000310 | 合格 |
55 | 威尼斯人app方方圆圆教育培训有限公司 | 144010380000190 | 合格 |
56 | 威尼斯人app在路上教育培训中心 | 144010370000900 | 合格 |
57 | 威尼斯人app启航教育培训中心 | 144010380000200 | 合格 |
58 | 威尼斯人app卓越教育培训中心有限公司 | 144010370000491 | 合格 |
59 | 威尼斯人app港诚教育培训中心 | 144010380000280 | 合格 |
60 | 威尼斯人app鑫动教育培训有限公司 | 144010380000330 | 合格 |
61 | 威尼斯人app思韵琴苑艺术培训中心 | 144010370000150 | 合格 |
62 | 威尼斯人app嘉晓教育培训有限公司 | 144010380000510 | 合格 |
63 | 威尼斯人app私立新东方教育培训中心有限公司 | 144010370000530 | 合格 |
64 | 广州威尼斯人app区授渔教育培训中心有限公司 | 144010370000890 | 合格 |
65 | 威尼斯人app德珍教育培训有限公司 | 144010380000520 | 合格 |
66 | 威尼斯人app龙文教育培训中心有限公司 | 144010370000080 | 合格 |
67 | 威尼斯人app英域成教育培训中心有限公司 | 144010370000870 | 合格 |
68 | 威尼斯人app智多星教育培训中心 | 144010380000120 | 合格 |
69 | 威尼斯人app央清艺佰美术教育培训有限公司 | 144010380000110 | 合格 |
70 | 威尼斯人app创艺时代教育培训有限公司 | 144010380000460 | 合格 |
71 | 威尼斯人app广书美画教育培训有限公司 | 144010380000400 | 合格 |
72 | 威尼斯人app小小教育培训有限公司 | 144010380000390 | 合格 |
73 | 威尼斯人app龙文龙溪中教育培训中心有限公司 | 144010370000090 | 合格 |
74 | 威尼斯人app职能自学考试辅导中心有限公司 | 144010370000590 | 合格 |
75 | 广州侨光财经专修学院 | 144010120000180 | 合格 |
76 | 威尼斯人app唯源教育培训中心 | 144010370000230 | 合格 |
77 | 广州威尼斯人app区高山教育培训有限公司 | 144010370000520 | 合格 |
78 | 广州市岭海老人大学 | 144010340000070 | 合格 |
79 | 威尼斯人app爱丁堡教育培训中心 | 144010370000190 | 合格 |
80 | 威尼斯人app学大教育培训中心有限公司 | 144010370000570 | 合格 |
-
-
扫一扫在手机打开当前页